Size Guide Template
|
AU Size |
AU Size |
Bust (cm) | Waist (cm) |
Hips (cm) |
| 8 | XS | 83-88 | 66-71 | 93-98 |
| 10 | S | 88-93 | 71-76 | 98-103 |
| 12 | M | 93-98 | 76-81 | 103-108 |
| 14 | L | 98-102 | 81-86 | 108-113 |
| 16 | XL | 102-109 | 86-93 | 113-120 |
| 18 | XXL | 109-117 | 93-101 | 120-128 |
|
AU Size |
AU Size |
Bust (cm) | Waist (cm) |
Hips (cm) |
| 8 | XS | 83-88 | 66-71 | 93-98 |
| 10 | S | 88-93 | 71-76 | 98-103 |
| 12 | M | 93-98 | 76-81 | 103-108 |
| 14 | L | 98-102 | 81-86 | 108-113 |
| 16 | XL | 102-109 | 86-93 | 113-120 |
| 18 | XXL | 109-117 | 93-101 | 120-128 |
